


| 型號(hào) | FS-10 | FS-11 | FS-12 | FS-13 |
| 照明方式 | 被動(dòng)照明(不含光源) | |||
| 分光方式 | 光柵 | |||
| 光譜范圍 | 400-700nm | 400-1000nm | ||
| 光譜波段 | 120 | 240 | ||
| 光譜分辨率 | 2.5nm | |||
| 狹縫寬度 | 30um | |||
| 透射效率 | >50% | >60% | ||
| 雜散光 | <0.5% | |||
| 空間像素?cái)?shù) | 最大1920(軟件可設(shè)置) | |||
| 像素大小 | 5.86um | |||
| 成像速度 | 全波段41Hz,ROI后可實(shí)現(xiàn)390Hz | 全波段128Hz,ROI后可實(shí)現(xiàn)3300Hz | 全波段41Hz,ROI后可實(shí)現(xiàn)390Hz | 全波段128Hz,ROI后可實(shí)現(xiàn)3300Hz |
| 探測(cè)器 | CMOS | |||
| SNR(Peak) | 600/1 | |||
| 相機(jī)輸出 | USB3.0 | |||
| 相機(jī)接口 | C-Mount | |||
| 配件 | USB3.0傳輸線 | |||
| ROI | 單個(gè)區(qū)域 | 多個(gè)區(qū)域 | 單個(gè)區(qū)域 | 多個(gè)區(qū)域 |
聯(lián)系QQ:691318697
聯(lián)系郵箱:691318697@qq.com
傳真:86-區(qū)號(hào)-傳真號(hào)碼
聯(lián)系地址:蘇州工業(yè)園區(qū)亭盛街66號(hào)
掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州雙立儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021052276號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:59189 管理登陸